ラベリング試験機 |
---|
Model No. NA-523 |
【概 要】 | |||
---|---|---|---|
本機は、加熱アスファルト混合物等、表層用混合物の耐磨耗性を評価する試験に適用します。本機の構造は、機上に据え付けられた供試体が、水平方向に往復運動(1分間に66往復)し、1本当り10組、12本のチェーンをつけた車輪(φ250x幅100mm)が回転(回転数200rpm)しながら降下して、その表面をチェーンでハクリ磨損する機構です。 | |||
【主仕様】 | |||
1. | 供試体寸法 | 長さ400x幅150x厚さ50[mm] | |
2. | タイヤチェーン | φ250x幅100[mm] 鋼製 | |
3. | チェーン回転数 | 200rpm | |
4. | 走行装置 | ||
往復運動 | 66往復/min | ||
往復距離 | 450mm | ||
5. | 駆動装置 | ||
電動機 | 1.5kW AC200V 三相 | ||
伝導装置 | Vベルト式 | ||
6. | 機体寸法 | 長さ約1850x幅1050x高さ1240[mm] |
※本装置の仕様は、機能向上の為予告なく変更することがあります。 |
※メールでのお問合せはこちらから |
許可なくこのホームページ内の画像を複製・改変・無断転送 及び出版・放送などに利用する事は禁止致します。