ネジリ試験機 |
---|
Model No. NA-527 |
【主仕様】 | |||
---|---|---|---|
1. | 本 体 | ||
供試体寸法 | 300x300x50H | ||
回転速度 | 10.5回転/分 | ||
試験車輪 | 直径φ200mm幅50mmソリッドタイヤ | ||
回転テ−ブル | ウォ−ム減速機 モ−タ−AC200V 3相 0.4kW |
||
検出部 | 近接スイッチ | ||
2. | 恒温室 | ||
プレハブ式(1.0坪) | カラ−鋼板(チェッカ−プレ-ト付) のぞき窓付(ペアガラス) |
||
過熱装置 | ユニットヒ−タ− (6kW・3kW押しボタンによる選択) 送風機AC200V 3相 0.4kW |
||
試験温度 | 60℃ | ||
温度調節器 | デジタル表示調節計による温度コントロ−ル | ||
ヒ-タUP | タイマ−設定による任意ONスタ−ト | ||
安全装置 | デジタル指示調節計サブセットによる停止 温度ヒュ−ズによる停止 |
||
3. | 計測装置 | ||
変位検出器 | デジタルリニアゲージ50mm 精度±0.01mm耐熱タイプ |
||
アンプ | リニアゲ−ジ用アップダウン信号取込用 | ||
ソフトウエア | 計測プログラム 1.一周当り4点の(90度ピッチ)定点変位の計測 2.円周上を連続で変位計測(最大90点程度) 3.取込んだデ−タの画面上での確認 |
||
デ−タ表示プログラム (Windows版) |
1.一周当り4点の(90度ピッチ)定点の変位グラフ表示 2.円周上の連続測定点の度数表示 3.上記表示のプリントアウト |
||
デ−タ取込時間 | 連続120分まで |
※本装置の仕様は、機能向上の為予告なく変更することがあります。 |
※メールでのお問合せはこちらから |
許可なくこのホームページ内の画像を複製・改変・無断転送 及び出版・放送などに利用する事は禁止致します。