水浸式ホイールトラッキング試験機 |
---|
Model No. NA-548 |
【主仕様】 | |||
---|---|---|---|
1. | 供試体寸法 | 300x300x50H・300x300x100H[mm] | |
2. | 車輪負荷方式 | 錘重ダイレクト負荷方式 | |
※走行試験輪 | φ200x幅50xゴム厚15[mm] | ||
※輪 荷 重 | 686N±10N | ||
3. | 走行装置 | クランク駆動水平直進往復方式 | |
※走行往復回数 | 21回/min | ||
※試験輪走行距離 | 230mm | ||
4. | トラバ-ス装置 | 電動チェーン駆動スクリュー方式 | |
5. | 計測装置 | ラックタイプ制御盤組込方式 | |
【試験設定】 | |||
1. | 試験輪の走行位置 | タッチパネル上の押しボタンによる選択方式 供試体中央もしくはその前後50mmの3位置選択 |
|
2. | 試験終了停止機構 | 時間設定 | |
3. | 表示 | 経過時間・走行回数 | |
※上記は、すべてタッチパネル操作および表示による | |||
【変形量】 | |||
1. | 検出器 | リニアゲ−ジ(測定範囲50mm) | |
2. | デ−タの読み込み | 基準点デ-タ(供試体中央または1往復のピ-ク値) | |
3. | 表示 | 変形量の表示 | |
4. | 記録レンジ | 押しボタンによる選択方式 チャ-トに対して10・20・40mm |
|
4. | レコ−ダ | バ−チカル型ペンレコ−ダ− (1ペン、X-T)有効記録幅250mm |
|
5. | プリンタ | 印字間隔設定によるプリントアウト | |
【温度】 | |||
1. 2. 3. 4. |
デジタル指示調節計による温度コントロ−ル 記録(6打点式レコ−ダ−) 室温ヒ−タ・水ヒータ(3kWx2)、内部で自動選択 タイマ(1〜99時間59分)による自動起動開始 |
||
【恒温室】 | |||
1. | のぞき窓付 | ||
2. | 外形寸法 | 1800x1800x2100mmH(1坪) |
※本装置の仕様は、機能向上の為予告なく変更することがあります。 |
※メールでのお問合せはこちらから |
許可なくこのホームページ内の画像を複製・改変・無断転送 及び出版・放送などに利用する事は禁止致します。