熱風循環乾燥機 |
---|
Model No. NS-215 |
仕様標準 |
---|
【概 要】 | ||
---|---|---|
本機は、室内温度を均一に保持するため熱風を強制循環させる構造の乾燥機で熱風は、ヒ−タで加熱され電動機により室内に送風され循環するもので、電子式温度調節器により自動的に規定温度に調節されます。内外壁は断熱材入りの二重鋼板製で、扉は両開き式です。 | ||
【主仕様】 | ||
1. | 内寸法 | 下記参照 |
2. | 最高温度 | 200℃ |
3. | 温度調節 | 電子式デジタル温度調節器 |
4. | 加熱防止 | ロバ−トショウ温度調節器 |
5. | 電 源 | AC200V 三相 4Kw |
6. | 棚 板 | 3枚(増設可能) |
形式 | 内寸法 幅X奥行きX高さmm |
消費電力 KW |
電動機 KW |
NS-215a | 600X500X500 | 2.3 | 0.2 |
NS-215b | 1000X600X750 | 3.2 | 0.2 |
NS-215c | 900X900X900 | 5.2 | 0.2 |
NS-215d | 1200X1000X1000 | 6.2 | 0.2 |
※上記以外の寸法も製作致します。ご遠慮なく、ご照会ください。 |
※本装置の仕様は、機能向上の為予告なく変更することがあります。 |
※メールでのお問合せはこちらから |
仕様特殊 |
---|
【概 要】 | ||
---|---|---|
本機は、室内温度を均一に保持するため熱風を強制循環させる構造の乾燥機で熱風は、ヒ−タで加熱され電動機により室内に送風され循環するもので、電子式温度調節器により自動的に規定温度に調節されます。内外壁は断熱材入りのニ重鋼板製で、扉は両開き式です。 | ||
【主仕様】 | ||
1. | 内寸法 | 幅1000X奥行き900X高さ1200mm |
2. | 最高温度 | 200℃ |
3. | 温度調節 | 電子式デジタル温度調節器 |
4. | 加熱防止 | ロバ−トショウ温度調節器 |
5. | 電 源 | AC200V 三相 6Kw |
6. | 棚 板 | 2枚(増設可能) |
※本装置の仕様は、機能向上の為予告なく変更することがあります。 |
※メールでのお問合せはこちらから |
内寸1000x1000x1000 |
---|
【概 要】 | ||
---|---|---|
本機は、室内温度を均一に保持するため熱風を強制循環させる構造の乾燥機で熱風は、ヒ−タで加熱され電動機により室内に送風され循環するもので、電子式温度調節器により自動的に規定温度に調節されます。内外壁は断熱材入りの二重鋼板製で、扉は両開き式です。 | ||
【主仕様】 | ||
1. | 内寸法 | 幅1000X奥行き1000X高さ1000mm |
2. | 最高温度 | 200℃ |
3. | 温度調節 | 電子式デジタル温度調節器 |
4. | 加熱防止 | ロバ−トショウ温度調節器 |
5. | 電 源 | AC200V 三相 6Kw |
6. | 棚 板 | 2枚(増設可能) |
7. | 内・外装 | ステンレス製 |
※本装置の仕様は、機能向上の為予告なく変更することがあります。 |
※メールでのお問合せはこちらから |
内寸1000×1000×1000(ワールド提出) |
---|
【概 要】 | ||
---|---|---|
本機は、室内温度を均一に保持するため熱風を強制循環させる構造の乾燥機で熱風は、ヒ−タで加熱され電動機により室内に送風され循環するもので、 プログラムコントローラにより自動的に規定温度に調節されます。内外壁は断熱材入りの二重鋼板製で、扉は両開き式です。 | ||
【主仕様】 | ||
1. | 内寸法 | 幅1000X奥行き1000X高さ1000mm |
2. | 最高温度 | 200℃ |
3. | 温度調節 | プログラムコントローラ |
4. | 加熱防止 | ロバ−トショウ温度調節器 |
5. | 電 源 | AC200V 三相 5Kw |
6. | ヒータ容量 | 4.8KW |
7. | 棚 板 | 6枚(棚板6枚付)/※棚1枚耐荷重 150Kg |
8. | 空気窓 | 上面 3ヶ所 |
※本装置の仕様は、機能向上の為予告なく変更することがあります。 |
※メールでのお問合せはこちらから |
許可なくこのホームページ内の画像を複製・改変・無断転送 及び出版・放送などに利用する事は禁止致します。