土の自動突固め装置 |
---|
Model No. NS-521(ラックタイプ),NS-522(グリップタイプ),NS-524(グリップタイプ) |
【概 要1】 | ||
---|---|---|
本装置は、土の突固め試験およびCBR試験用供試体作製機として使用するものです。 | ||
【概 要2】 | ||
本装置は、土の突固め試験およびCBR試験に適用される自動突固め装置です。タンパの落下方式はラック | ||
【特 長】 | ||
1. | 突固めと、CBR突固めは、フリクションカム板およびランマ−ロッドの交換にて容易に行えます。 | |
2. | テ−ブルの回転により、周囲6回突、センタ−1回突の繰返しで均一な突固めが行えます。 | |
3. | フリクションカムは、ウレタンゴムロ−ラ製のため、スリップ等が無く、かつ耐磨耗性に富んで長寿命です。 | |
4. | ガイドロ−ラは、耐磨耗樹脂製であり、ランマ−シャフトは、ステンレス製のため落下抵抗が小さくなっています。 | |
5. | 任意の落下回数のセットによる停止が自由に行えます。 | |
【主仕様】 | ||
1. | 形 式 | 電動駆動フリクションカム式(ランマ−持上げ) ゼネバギヤ及びタイミングカム式(テ−ブル回転) |
2. | 電動機 | 0.4KW 100V |
3. | タンパ−落下高 | 突固め用 30cm CBR用 45cm |
4. | タンパ−重量 | 突固め用 2.5Kg CBR用 4.5Kg |
5. | 落下回数 | 約30回/分 任意落下回数で自動停止 |
3. | 温度調節 | プログラムコントローラ |
6. | 機体寸法 | 幅520X奥行480X高さ1500mm |
※本装置の仕様は、機能向上の為予告なく変更することがあります。 |
※メールでのお問合せはこちらから |
許可なくこのホームページ内の画像を複製・改変・無断転送 及び出版・放送などに利用する事は禁止致します。