自動変水位透水試験装置 |
---|
Model No. NS-546 |
写真は、5連を背中合わせにしたものです。 室内のレイアウトによりいろいろな組合せが可能ですので御照会下さい。 |
【概 要】 | ||
---|---|---|
本装置は、飽和状態にある土の層流状態における透水係数を求めるためのものでデ-タの取込み・デ-タ処理までをコンピュ−タで行うことができる装置です。 デ−タ収録装置とパ−ソナルコンピ−タにより変水位試験のデ−タ処理が容易になり精度の向上と作業の大幅な省力が可能です。 学会制定のデ−タシ−トに記録できますのでデ−タ整理が大幅に省力化されます。 |
||
【主仕様】 | ||
1. | 本 体 | |
スタンドパイプ | 内径φ5/φ20/φ50mmX1000mm | |
透水容器受皿 | 内径100用の透水容器皿 | |
脱気水槽(アスピレ-タ) | 水槽容量 1リットル 耐圧 −1〜2Kgf/cm² |
|
給水層 | アクリル製 容量30リットル | |
真空計 | 0.1Mpa(真空圧調整器付) | |
2. | 脱気水製造装置 | |
水 槽 | 容量約80リットル | |
水層耐圧 | 耐圧 −1〜2Kgf/cm² | |
給水ポンプ | 32リットル/分 AC100V 単相45W | |
真空ポンプ | AC100V 単相 200W | |
攪拌モ−タ | AC100V 単相 60W | |
3. | 自動記録装置(デ−タ収集装置含む)・デ−タ処理に使用する機器は以下のものです。 | |
パ−ソナルコンピュ−タ | ||
ディスプレイ | ||
メモリ−ボ−ド | ||
電源ボ−ド | ||
A/Dコンバ−タ | ||
4. | 解析ソフト | |
デ−タ取込ソフト | 計測状況は、ディスプレイ上で確認できるものといたします。 | |
デ−タ解析ソフト | 試験のデ−タ処理は、原則として学会の書式に従うものといたします。 |
※本装置の仕様は、機能向上の為予告なく変更することがあります。 |
※メールでのお問合せはこちらから |
許可なくこのホームページ内の画像を複製・改変・無断転送 及び出版・放送などに利用する事は禁止致します。