一軸・CBR・曲げ自記装置 |
---|
Model No. NS-573 |
【概 要】 | ||
---|---|---|
本装置は、一軸試験・CBR試験・曲げ試験に適用する装置で、計測値をデジタル表示すると共に所定間隔毎に印字し、X-Yレコ−ダに記録するものです。 印字出力は、一軸試験が変位・荷重・歪・応力・の4要素、CBR試験が変位1・2平均変位・荷重の4要素曲げ試験が変位1・2・平均変位・荷重と変位1・荷重の4要素または2要素の選択で、いずれも設定した間隔毎に出力します。 |
||
【特 長】 | ||
1. | オートゼロ回路により、計測スタ−ト時のデ-タ初期値がゼロセットされます。 | |
2. | オートスタート回路により、荷重上昇と同時に計測が開始されます。 | |
3. | 同じ計測データで記録幅を変えて何回でもグラフ出力ができます。 | |
4. | 荷重ピ−クダウンにより計測が自動停止します。 | |
【構 成】 | ||
本装置は、下記により構成されています。 | ||
1. | 検出器 | |
リニアゲ-ジ(30mm) | 2 | |
ロ−ドセル(最大4個まで登録可能) | 1式 | |
ホルダーユニット | 1 | |
2. | コントロ−ルユニット | 1式 |
3. | X-Yレコ−ダ | 1式 |
4. | 付属品 | 1式 |
以下オプション(御契約仕様によります) | ||
※ラックテ−ブルまたはラックキャビネット | 1式 | |
※球座 | 1式 | |
※貫入ピストン・荷重板・その他 | 1式 |
※本装置の仕様は、機能向上の為予告なく変更することがあります。 |
※メールでのお問合せはこちらから |
許可なくこのホームページ内の画像を複製・改変・無断転送 及び出版・放送などに利用する事は禁止致します。